مؤشر تكاليف السفر
أرخص وجهات السفر من جدة
من جدة، تُعد مصر أرخص رحلة كاملة في المؤشر. وبين 15 وجهة مرتبة يرتفع التقدير بنحو 42% من الأرخص إلى الأغلى.
الترتيب محسوب لـ 7 أيام و2 مسافرين بمستوى متوسط مع تذاكر الطيران.
الترتيب
| # | الوجهة | إجمالي الرحلة التقديري | يوميًا للشخص |
|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 6,500–10,200 SAR | 70–130 دولار |
| 2 | جورجيا | 6,700–10,500 SAR | 65–115 دولار |
| 3 | كيرالا وغواالهند | 6,800–10,700 SAR | 55–100 دولار |
| 4 | أذربيجان | 7,300–11,400 SAR | 75–130 دولار |
| 5 | أوزبكستان | 7,400–11,600 SAR | 65–115 دولار |
| 6 | البوسنة والهرسك | 7,400–11,600 SAR | 70–120 دولار |
| 7 | ألبانيا | 6,700–12,300 SAR | 60–100 دولار |
| 8 | المثلث الذهبي في الهندالهند | 7,600–11,900 SAR | 60–110 دولار |
| 9 | تركيا | 8,400–13,200 SAR | 90–160 دولار |
| 10 | المجر | 8,500–13,400 SAR | 80–150 دولار |
| 11 | فيتنام | 8,700–13,500 SAR | 60–100 دولار |
| 12 | سريلانكا | 8,700–13,600 SAR | 70–130 دولار |
| 13 | نيبال | 8,000–14,600 SAR | 60–120 دولار |
| 14 | المغرب | 8,800–13,800 SAR | 70–140 دولار |
| 15 | التشيك | 9,200–14,400 SAR | 90–160 دولار |
جميع الأرقام تقديرات محسوبة من نموذج التكلفة الخاص بنا وليست أسعار حجز مباشرة. تُحتسب على السيناريو نفسه في كل صفحة: 7 أيام، 2 مسافرين، مستوى متوسط، مع تذاكر الطيران.
أسئلة شائعة
- أرخص وجهات السفر من جدة — ما الذي يأتي أولًا؟
- مصر (مصر) تتصدر هذا الترتيب على السيناريو المشترك المستخدم في المؤشر كله.
- كيف يُحتسب الترتيب؟
- تُسعَّر كل وجهة بالمحرك نفسه المستخدم في حاسبة تكلفة الرحلة، لـ 7 أيام ومسافرَين بمستوى متوسط مع تذاكر الطيران من مدينة المغادرة المذكورة.
- هل هذه أسعار حقيقية؟
- لا. هي تقديرات محسوبة على أساس تكاليف السفر المعتادة وليست أسعار طيران أو فنادق مباشرة. استخدمها للمقارنة ثم تحقق من الأسعار الفعلية قبل الحجز.
