MTC
مؤشر تكاليف السفر
أفضل الوجهات من حيث القيمة في أغسطس
في أغسطس، تمنحك ألبانيا أفضل قيمة مقابل الإنفاق اليومي بين الوجهات يكون هذا الشهر قويًا فيها.
الترتيب محسوب لـ 7 أيام و2 مسافرين بمستوى متوسط مع تذاكر الطيران.
الترتيب
| # | الوجهة | يوميًا للشخص | تقييم الشهر | درجة القيمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ألبانيا | 60–100 دولار | 9/10 | 113 |
| 2 | مدغشقر — أنتاناناريفو وأمبوهيمانغامدغشقر | 80–100 دولار | 9/10 | 100 |
| 3 | كولومبيا | 70–120 دولار | 9/10 | 95 |
| 4 | سريلانكا | 70–130 دولار | 9/10 | 90 |
| 5 | بالي ولومبوكإندونيسيا | 70–135 دولار | 9/10 | 88 |
| 6 | البوسنة والهرسك | 70–120 دولار | 8/10 | 84 |
| 7 | منغوليا — أولان باتورمنغوليا | 95–125 دولار | 9/10 | 82 |
| 8 | فانواتو — بورت فيلا ومواقع مختارة في إيفاتيهفانواتو | 100–130 دولار | 9/10 | 78 |
| 9 | ماليزيا | 80–155 دولار | 9/10 | 77 |
| 10 | كاليدونيا الجديدة - نومياكاليدونيا الجديدة | 105–130 دولار | 9/10 | 77 |
| 11 | الجبل الأسود | 90–160 دولار | 9/10 | 72 |
| 12 | إسواتيني — إزولويني ولوبامباEswatini | 115–140 دولار | 9/10 | 71 |
| 13 | ساموا الأمريكية — توتويلاساموا الأمريكية | 120–175 دولار | 9/10 | 61 |
| 14 | ساموا — آبيا وأوبولوساموا | 140–155 دولار | 9/10 | 61 |
| 15 | البرازيل | 120–200 دولار | 9/10 | 56 |
جميع الأرقام تقديرات محسوبة من نموذج التكلفة الخاص بنا وليست أسعار حجز مباشرة. تُحتسب على السيناريو نفسه في كل صفحة: 7 أيام، 2 مسافرين، مستوى متوسط، مع تذاكر الطيران.
أسئلة شائعة
- أفضل الوجهات من حيث القيمة في أغسطس — ما الذي يأتي أولًا؟
- ألبانيا (ألبانيا) تتصدر هذا الترتيب على السيناريو المشترك المستخدم في المؤشر كله.
- كيف يُحتسب الترتيب؟
- تُسعَّر كل وجهة بالمحرك نفسه المستخدم في حاسبة تكلفة الرحلة، لـ 7 أيام ومسافرَين بمستوى متوسط مع تذاكر الطيران من مدينة المغادرة المذكورة.
- هل هذه أسعار حقيقية؟
- لا. هي تقديرات محسوبة على أساس تكاليف السفر المعتادة وليست أسعار طيران أو فنادق مباشرة. استخدمها للمقارنة ثم تحقق من الأسعار الفعلية قبل الحجز.
